Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2022 | 2073 | 1700 | 1833 | 591 | 2494 | 674773 | 15974 | 49496 | 45910 | 55988 |
Apr 2022 | 2138 | 1527 | 1910 | 523 | 2230 | 314619 | 15692 | 57310 | 45817 | 64167 |
Mar 2022 | 4112 | 3668 | 3429 | 529 | 1995 | 1604562 | 16426 | 106311 | 113720 | 127492 |
Feb 2022 | 2655 | 2045 | 2322 | 471 | 1871 | 758538 | 13196 | 65020 | 57260 | 74367 |
Jan 2022 | 3493 | 2988 | 3259 | 424 | 2298 | 992485 | 13165 | 101047 | 92645 | 108300 |
Dec 2021 | 4551 | 4093 | 4243 | 569 | 2620 | 1965570 | 17666 | 131535 | 126909 | 141106 |
Nov 2021 | 2211 | 1751 | 1914 | 492 | 2350 | 984493 | 14789 | 57422 | 52555 | 66335 |
Oct 2021 | 1890 | 1382 | 1671 | 532 | 2606 | 501382 | 16500 | 51811 | 42867 | 58602 |
Sep 2021 | 2027 | 1272 | 1729 | 566 | 3867 | 468115 | 16980 | 51884 | 38171 | 60836 |
Aug 2021 | 2452 | 1500 | 1958 | 603 | 3071 | 552736 | 18705 | 60724 | 46520 | 76017 |
Jul 2021 | 2518 | 1196 | 2068 | 597 | 3176 | 788538 | 18530 | 64127 | 37095 | 78069 |
Jun 2021 | 3208 | 1906 | 2488 | 453 | 1860 | 519707 | 4986 | 27370 | 20971 | 35289 |
Totals | 10125518 | 182609 | 824057 | 720440 | 946568 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |